| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Gesamt |
| | 06. Jul | 11. Jul | 13. Jul | 18. Jul | 20. Jul | 25. Jul | 27. Jul | 01. Aug | 03. Aug | 08. Aug | 10. Aug | 15. Aug | 17. Aug | 22. Aug | 24. Aug | 29. Aug | 31. Aug | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Stoß Marco | 20 | 13 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 17 | 17 | 9 | | 25 | 17 | 25 | 10 | 15 | 25 | 259 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Burtscher Ernisan | 11 | 25 | 17 | 20 | 9 | 9 | 17 | 11 | 15 | 15 | 13 | | | 13 | 25 | 13 | 15 | 210 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Wild Arno | 13 | 13 | 15 | | | 11 | 9 | 10 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 10 | | | 20 | 196 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Kopf Mathias | 11 | 9 | 10 | 15 | 9 | 13 | 11 | 25 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 20 | 15 | 25 | 10 | 191 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Witzemann Dominik | | | 10 | 10 | 11 | 20 | 9 | 15 | 25 | 13 | 10 | 15 | 11 | 15 | 13 | 17 | 13 | 188 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Tonich Günther | 17 | 20 | 20 | 11 | 13 | 25 | 13 | | | 11 | 11 | | | 17 | 13 | | | 171 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Fröhle Christoph | 13 | | | 25 | 15 | 15 | 10 | 13 | 13 | | | 10 | 25 | | | 11 | 11 | 161 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Bechtold Daniel | 9 | 10 | 9 | | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 9 | 17 | 11 | | 10 | 10 | 13 | 10 | 142 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Pack Gottfried | 10 | 11 | 11 | 17 | 9 | 13 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | | 10 | 11 | | | 9 | 140 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Karim Frick | 9 | 11 | 9 | | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | | 10 | 10 | 10 | 9 | 124 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Holz Rene | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 9 | 13 | | | | | | 124 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Peter Michael | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | | | | | 13 | 123 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Blenk Wolfgang | | | | 13 | | | | | | 10 | 13 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Mass Jürgen | 25 | 17 | | 13 | 8 | | | 20 | 11 | | | | | | | | | 94 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Edin Hodzic | 9 | 10 | 13 | | 10 | 9 | 13 | | 9 | | 9 | | 10 | | | | | 92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Wehinger Rainer | | | | | | | | | | 17 | | 17 | 15 | 9 | 20 | | 11 | 89 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Neyer Angelika | 10 | | 9 | | 20 | | 11 | | 10 | | | | 10 | | 17 | | | 87 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Huber Alex | | 15 | | 11 | 17 | | | 10 | | 11 | | 9 | | | | 9 | | 82 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Manser Peter | | | | | | 17 | 20 | | | | 25 | | | | | | 17 | 79 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Kagelmann Uwe | | | | | | | | | | | 9 | 9 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 76 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Leuschner Sven | | | | | | | | | | | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Gantner Joachim | 15 | | 11 | | 13 | | 15 | | | 10 | | | | | | | | 64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | Bruderer Roger | | | | | | | | | | 25 | | 11 | | | | 20 | | 56 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Engel Norbert | | | | 10 | 8 | 11 | 10 | | | | | | | | | | | 39 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Rogginer Christian | | | 10 | | | | 8 | 9 | | | | 10 | | | | | | 37 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | Spalt Christian | | | | | | | | | 11 | | 20 | | | | | | | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | Sandholzer Wolfgang | 10 | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | Claudia Weber | | | | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | Jochem Große-Rohde | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | Müller Peter | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | Reyes Francesco | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | Huber Rudolf | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teilnehmer | 16 | 13 | 16 | 14 | 18 | 15 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
WordPress Tables Plugin