| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Gesamt |
| | 09. Jul | 11. Jul | 16. Jul | 18. Jul | 23. Jul | 25. Jul | 30. Jul | 01. Aug | 06. Aug | 08. Aug | 13. Aug | 15. Aug | 20. Aug | 22. Aug | 27. Aug | 29. Aug | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lindl Patrick | 17 | 20 | 20 | 25 | 11 | | 20 | 17 | 25 | | 13 | 25 | 17 | 20 | 15 | 20 | 241 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Christoph Fröhle | | | | | 25 | | 11 | 25 | 17 | 20 | 25 | 20 | 25 | 15 | 25 | 25 | 233 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Stoß Marco | 25 | 15 | 13 | 13 | 13 | 17 | 25 | 13 | 20 | 25 | 11 | | 20 | 13 | 17 | 10 | 216 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kopf Mathias | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 11 | 15 | 20 | 15 | | 20 | 13 | 13 | 17 | 20 | 11 | 211 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Weber Claudia | 15 | 13 | 15 | 17 | 10 | 10 | 10 | 13 | 9 | 17 | 10 | 13 | 15 | 13 | 11 | 15 | 167 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Burtscher Ernisan | 13 | 25 | 25 | 11 | 9 | 20 | 17 | 15 | | | 10 | | | 10 | 8 | | 163 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pack Gottfried | 10 | 13 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 10 | | 9 | 17 | 155 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Gerhard Hämmerle | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 13 | 128 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Große-Rohde Jochem | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 13 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 127 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Peter Michael | 9 | 9 | 10 | 10 | 15 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | 10 | 121 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Loacker Werner | 10 | | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | | 9 | 10 | 10 | | 10 | | 10 | 120 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Manfred Leumann | 11 | | 13 | 15 | 13 | | | | 10 | 10 | | 10 | 10 | | 9 | 13 | 114 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Zugec Silvio | | | 10 | | 9 | | 10 | | 9 | | 17 | 15 | 11 | | 10 | | 91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Bechtold Daniel | | 10 | | | 9 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | | | | | 10 | | 86 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Josef Bischof | | | | | | 10 | | | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 85 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Manser Peter | | | 10 | 11 | | | | 10 | 9 | 13 | 9 | | | 10 | | | 72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Wehinger Rainer | | | | | | | | | | | 9 | | 13 | 25 | 13 | | 60 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Huber Alex | 11 | 11 | | | 20 | | | | | | | | | | 10 | | 52 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Wild Arno | | 10 | | | | 15 | | | 13 | | | | | | | | 38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Joachim Gantner | | | | | | 25 | | | | | | | | 11 | | | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Neyer Angelika | | 11 | | | | | | | | 13 | | | | | | | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Blenk Wolfgang | 13 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Ziegenfuss Frank | | | | | | | | | 11 | | | | | | 10 | | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Wehinger Roland | 10 | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Leuschner Sven | | | | | | | | | | | 9 | | | | 9 | | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | AZ | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | He Mario | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Aberer Mario | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Bindel Oliver | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Reyes Francisco | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Günter Tonich | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teilnehmer | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 13 | 14 | 12 | 16 | 14 | 16 | 13 | 12 | 13 | 18 | 12 | |
WP Table Builder