| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Str. | Pkt | Gesamt |
| | 03. Jul | 08. Jul | 10. Jul | 15. Jul | 17. Jul | 22. Jul | 24. Jul | 29. Jul | 31. Jul | 05. Aug | 07. Aug | 12. Aug | 14. Aug | 19. Aug | 21. Aug | 26. Aug | 28. Aug | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Stoß Marco | 25 | 15 | 15 | 25 | 16 | 25 | 15 | | 15 | 9 | 25 | 13 | 20 | 16 | 13 | | 25 | 22 | 272 | 250 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Lindl Patrick | 9 | 20 | 25 | 11 | | 13 | 25 | 20 | 25 | 9 | 13 | 20 | 7 | 20 | 20 | 20 | 13 | 25 | 270 | 245 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Kopf Mathias | 9 | 11 | 7 | 9 | 20 | 13 | 20 | 25 | 20 | 16 | 11 | 25 | 9 | 25 | 13 | 13 | 20 | 34 | 266 | 232 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Burtscher Erni | 15 | 25 | 13 | | | 16 | 5 | 13 | 11 | 25 | 16 | 11 | | 13 | 25 | | 15 | 0 | 203 | 203 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Wild Arno | 20 | 16 | 11 | 5 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 11 | 9 | | 25 | | 15 | 13 | 11 | 14 | 214 | 200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Weber Claudia | 13 | 5 | 16 | 9 | 13 | 9 | 13 | 5 | 7 | 20 | 9 | 9 | 11 | 15 | 11 | 7 | 7 | 24 | 179 | 155 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Hardegger Stefan | 13 | 5 | | 16 | 11 | 5 | | | | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 11 | 0 | 142 | 142 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Pack Gottfried | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | | 15 | 15 | 16 | 13 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 153 | 138 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Leumann Manfred | 11 | 7 | 13 | 15 | 9 | 11 | 7 | 5 | 11 | 9 | 7 | 9 | 15 | 11 | | | 5 | 10 | 145 | 135 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Zugec Silvio | 9 | | 9 | | 9 | | 7 | 9 | 13 | 7 | 13 | 15 | | 7 | 16 | 5 | 13 | 0 | 132 | 132 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Engel Norbert | 5 | 13 | 7 | 5 | 7 | 11 | 11 | 5 | 5 | 7 | 20 | 7 | 11 | 7 | 7 | 11 | 9 | 20 | 148 | 128 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Schwarzmann Arno | 16 | 13 | | 20 | | 20 | | 15 | 13 | 13 | 7 | 7 | | | | | | 0 | 124 | 124 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Hämmerle Gerhard | 7 | 9 | 9 | | 11 | 9 | 5 | 13 | 7 | 7 | 5 | | | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 120 | 115 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Ganahl Marcel | | | | 11 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 0 | 101 | 101 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Bischof Josef | 5 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 10 | 109 | 99 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Loacker Werner | 7 | 5 | 7 | | | 7 | | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 96 | 91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Fröhle Christoph | | | | 13 | 13 | | 9 | 11 | 7 | | | | | | | 16 | 16 | 0 | 85 | 85 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Brummund Arne | | | | | | 7 | 5 | 11 | 7 | | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 79 | 79 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Dietl Sigfried | | | | | 7 | 5 | 11 | 9 | 9 | | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | | | 0 | 78 | 78 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | He Mario | | | 11 | | 25 | | | | 9 | | | | | | | 25 | | 0 | 70 | 70 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | König Christian | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | 0 | 64 | 64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Blenk Wolfgang | 5 | 9 | 9 | | | | | 9 | | 5 | | 11 | | 9 | 5 | | | 0 | 62 | 62 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Pack Isabella | 7 | 9 | | 5 | | 5 | 9 | 5 | | 11 | | 5 | | | | | | 0 | 56 | 56 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Manser Peter | | | 20 | 5 | | | 13 | | | | | | | | | 15 | | 0 | 53 | 53 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Wehinger Roland | | | | | | | | | 5 | 7 | 9 | 7 | | 9 | | 7 | | 0 | 44 | 44 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Huber Alexander | 11 | 5 | | 7 | | | | | | | | | 7 | | | 11 | | 0 | 41 | 41 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Gorga Alexander | 5 | | | 13 | | | | 7 | | | | | | | | | | 0 | 25 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Große Rhode Jochem | | | | 9 | | 7 | 9 | | | | | | | | | | | 0 | 25 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Schwarzl Markus | 5 | 7 | | 5 | | | | 7 | | | | | | | | | | 0 | 24 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Reyes Francisco | | 9 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 18 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Holovati Marvin | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 9 | 0 | 16 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Spalt Christian | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | 0 | 16 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Margreiter Nikolai | | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 14 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Sonderegger Christian | | | | | | | | | | 5 | 9 | | | | | | | 0 | 14 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Blenk Lucas | 7 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 12 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Edin Hodzic | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 0 | 9 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Müller Rafael | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | 0 | 9 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Ziesman Herbert | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 0 | 7 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Bindel Oliver | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teilnehmer | 22 | 22 | 17 | 22 | 16 | 20 | 21 | 23 | 18 | 19 | 21 | 20 | 16 | 18 | 17 | 20 | 20 | | | |
WP Table Builder