| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Streichr. | Gesamt | Gesamt minus Streichr. |
| | 02. Jul | 07. Jul | 09. Jul | 14. Jul | 16. Jul | 21. Jul | 23. Jul | 28. Jul | 30. Jul | 04. Aug | 06. Aug | 11. Aug | 13. Aug | 18. Aug | 20. Aug | 25. Aug | 27. Aug | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kopf Mathias | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 13 | 20 | 15 | 13 | 9 | 25 | 13 | 15 | 25 | 17 | 48 | 323 | 275 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Lindl Patrick | 20 | 11 | 17 | 15 | 15 | 25 | 20 | 20 | 15 | 25 | 25 | 17 | 9 | 20 | 25 | 20 | 20 | 50 | 319 | 269 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Kettenhummer Pascal | 15 | 20 | 13 | 20 | 13 | 9 | 15 | 25 | 17 | 11 | 15 | 20 | 7 | | 9 | 13 | 13 | 38 | 235 | 197 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Leumann Manfred | | 9 | 20 | 13 | | 17 | 13 | | | 11 | 20 | 5 | 13 | 5 | 7 | 13 | 9 | 0 | 155 | 155 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Engel Norbert | 17 | 9 | 15 | 17 | 20 | 7 | 17 | 5 | 7 | 13 | 7 | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 36 | 188 | 152 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Wild Arno | | | | | | | | | 25 | 20 | 13 | 25 | 7 | 25 | 13 | 17 | 0 | 0 | 145 | 145 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Hämmerle Gerhard | 9 | 17 | 9 | 13 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 5 | | | 10 | 145 | 135 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Manser Peter | 25 | 11 | 11 | | 7 | | | | | | 17 | | 17 | 17 | 20 | | 7 | 0 | 132 | 132 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Loacker Werner | | 7 | 7 | 9 | 17 | 9 | 11 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 5 | 7 | 5 | | | 5 | 134 | 129 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Brummund Arne | 13 | 13 | 5 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 30 | 157 | 127 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Pack Gottfried | 9 | 7 | | 11 | 9 | 13 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 13 | 7 | 9 | 7 | | 15 | 12 | 133 | 121 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Bischof Josef | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 11 | 5 | 9 | 9 | 24 | 137 | 113 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Stattmann Petra | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 | | | | 11 | | 0 | 111 | 111 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Große Rhode Jochem | | | | | 13 | 13 | 13 | | 9 | 7 | 7 | 11 | 13 | 13 | 11 | | | 0 | 110 | 110 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Dietl Siegfried | 9 | 15 | 9 | | | 15 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | | | 7 | 5 | | 5 | 0 | 104 | 104 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Fröhle Christoph | | | 7 | | | | | | 11 | | 9 | | 20 | | 17 | | 11 | 0 | 75 | 75 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Wehinger Roland | 11 | | | | | 11 | 7 | | | | 7 | | 15 | 9 | | 15 | | 0 | 75 | 75 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Fessler Renate | | | 9 | | 9 | | | 7 | 13 | 5 | 5 | 9 | | | | | | 0 | 57 | 57 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Mitrovic Luka | | | 5 | | | | | | 7 | 5 | | | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 0 | 50 | 50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Wehinger Rainer | | | | | | | | | | | | | 9 | 7 | 5 | 11 | 11 | 0 | 43 | 43 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Raith Marco | | 13 | 13 | 11 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 37 | 37 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Kelemen Marcel | | | | | | | | | | 5 | | 7 | 5 | | 7 | | 9 | 0 | 33 | 33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Neyer Angelka | 11 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | 13 | 0 | 31 | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Sonderegger Christian | | | | | | | | | 5 | 13 | 11 | | | | | | | 0 | 29 | 29 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Einsiedler Andreas | | | | | | | | | | | | | | 15 | 13 | | | 0 | 28 | 28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Schwarzmann Arno | | | | | | | | 15 | 13 | | | | | | | | | 0 | 28 | 28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | He Mario | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | 25 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Huber Alexander | | | 11 | | | 7 | | 7 | | | | | | | | | | 0 | 25 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Malli Gerhard | | | | | | | | 9 | | | | 15 | | | | | | 0 | 24 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Reyes Francisco | | | | | | | | | | 17 | | | | 7 | | | | 0 | 24 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Bartsch Sebastian | | 9 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 0 | 14 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Schwarzl Markus | | | | | | | | 5 | | 9 | | | | | | | | 0 | 14 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Baumgartl Michael | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | 0 | 13 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Huber Rudi | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | 0 | 13 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Bischof Jürgen | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | 0 | 11 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Burtscher Erni | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 0 | 9 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Buttazoni Walter | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | 0 | 9 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Kern Eckehard | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 0 | 9 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Nagelschmid Patrick | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 9 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Margreiter Nikolai | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 0 | 7 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Witzemann Dominik | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | 0 | 7 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Toth Franz | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 0 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Teiln. Gesamt |
| Teilnehmer | 13 | 15 | 18 | 12 | 13 | 15 | 14 | 18 | 18 | 21 | 19 | 18 | 19 | 19 | 22 | 12 | 18 | | | 284 |
WP Table Builder