| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Rang | Name | 23. Jun | 30. Jun | 07. Jul | 14. Jul | 19. Jul | 21. Jul | 26. Jul | 28. Jul | 02. Aug | 04. Aug | 09. Aug | 11. Aug | 16. Aug | 18. Aug | 23. Aug | 25. Aug | Gesamt | Gesamt /Streichresultate |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Stoß Marco | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 13 | 13 | 13 | 15 | 20 | 20 | 17 | 13 | 25 | 25 | | 274 | 235 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Burtscher Erni | | 10 | 17 | 25 | 13 | 9 | | | 25 | 12 | 10 | 13 | 25 | 20 | 20 | 17 | 216 | 207 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Wild Arno | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 12 | 9 | 12 | 25 | 17 | 9 | 17 | 12 | 13 | 25 | 241 | 203 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Günter Tonich | | 13 | 25 | 15 | 15 | 25 | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | 20 | 13 | 10 | 12 | 20 | 227 | 197 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Manser Peter | | 25 | 12 | 13 | | 17 | 25 | 25 | | 9 | | 13 | 20 | 13 | | 17 | 189 | 189 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Wehinger Rainer | 10 | 13 | 10 | 17 | 12 | 12 | 10 | 15 | 9 | 10 | 10 | 15 | 10 | 17 | 17 | 10 | 197 | 158 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pack Gottfried | 13 | 10 | 13 | | 10 | 10 | 17 | 20 | 13 | 9 | 15 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 180 | 153 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Engel Norbert | 12 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | | 13 | 15 | 13 | 176 | 146 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Christoph Fröhle | | | | 12 | 17 | 15 | | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 138 | 138 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Mathias Kopf | | | | | 20 | 10 | 15 | 12 | 17 | 13 | | | 12 | 15 | 10 | 12 | 136 | 136 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Blenk Wolfgang | 17 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 13 | 9 | | | 10 | 10 | 152 | 134 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Rogginer Christian | 12 | | | 12 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 10 | 10 | | | | 103 | 103 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Kagelmann Uwe | | 17 | 15 | | | | | | 9 | 12 | 12 | 9 | | | 12 | 10 | 96 | 96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Koch Gerhard | | | | | | | | | 20 | 15 | 25 | 25 | 9 | | | | 94 | 94 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Ziegenfuss Frank | | | | | | | 10 | 10 | 10 | | 12 | 10 | 10 | 9 | 13 | 10 | 94 | 94 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Grosse Rohde Jochem | 10 | 12 | | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | | | | | 9 | 9 | | | 89 | 89 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Dobler Stefan | 13 | 10 | | | 10 | 13 | 20 | | 12 | | | | | 9 | | | 87 | 87 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Gantner Joachim | | | | | | | | 17 | | 17 | | | 15 | 10 | | | 59 | 59 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Spalt Christian | | | | | | | | 9 | | 10 | | 12 | | 12 | | | 43 | 43 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Huber Alex | | | | | | | | 10 | | | | | 12 | 10 | | | 32 | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Markus Schmidthaler | | | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | 25 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Gorga Alexander | | | | 10 | | | | | 13 | | | | | | | | 23 | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Woodli Sandro | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teilnehmer | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 12 | 15 | 15 | 16 | 12 | 12 | | |
WP Table Builder